ARMES
De Wiki Chroniques Oubliées
Révision de 18 février 2016 à 16:07 par Resane (discussion | contributions)
| Armes de contact | DM | Prix |
|---|---|---|
| Gourdin | (1d4) | 1 pa |
| Bâton 1 | (1d4) | - |
| Bâton ferré, Bâton de druide 1 | 1d6 | 2 pa |
| Dague | 1d4 | 3 pa |
| Épée bâtarde 1, 3 | 1d12 | 9 pa |
| Épée courte | 1d6 | 5 pa |
| Épée longue, hache | 1d8 | 6 pa |
| Épée, hache à 2 mains 1 | 2d6 | 10 pa |
| Masse, marteau | 1d6 | 4 pa |
| Rapière 2 | 1d6 | 6 pa |
| Vivelame, Katana 1, 2 | 1d10 | 12 pa |
(1d4) Dégâts temporaires possibles
1 Arme tenue à 2 mains
2 Critique sur 19-20
3 DM 1d8 à une main, 1d12 à 2 mains
| Armes à Distance | DM | Portée | Prix |
|---|---|---|---|
| Arbalète de Poing 1 | 1d6 | 10 m | 8 pa |
| Arbalète légère 1, 2 | 2d4 | 30 m | 10 pa |
| Arbalète lourde * 2 | 3d4 | 60 m | 12 pa |
| Arc Court 2 | 1d6 | 30 m | 4 pa |
| Arc long 2, 4 | 1d8 | 50 m | 5 pa |
| Dague | 1d4 | 5 m | 3 pa |
| Fronde | 1d4 | 20 m | - |
| Hachette | 1d6 | 5 m | 2 pa |
| Javelot | 1d6 | 20 m | 6 pa |
| Mousquet * 2, 3 | 2d6 | 50 m | 20 pa |
| Pétoire * 3 | 1d10 | 20 m | 15 pa |
1 Nécessite une action simple pour être rechargée.
2 Arme tenue à 2 mains.
3 Armes à poudre, soumises à l’autorisation du MJ.
4 Nécessite d’avoir un score minimum de 13 en FOR.
* Nécessite une action limitée pour être rechargée.